본문바로가기

최근회의록

전자회의록 최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자, 원본 첨부파일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
58 11대 제323회 2차 [임시] 교육위원회 2024.04.25 목요일
57 11대 제323회 2차 [임시] 환경수자원위원회 2024.04.25 목요일
56 11대 제323회 1차 [임시] 도시안전건설위원회 2024.04.25 목요일
55 11대 제323회 1차 [임시] 주택공간위원회 2024.04.24 수요일
54 11대 제323회 1차 [임시] 교육위원회 2024.04.24 수요일
53 11대 제323회 1차 [임시] 도시계획균형위원회 2024.04.24 수요일
52 11대 제323회 1차 [임시] 교통위원회 2024.04.24 수요일
51 11대 제323회 1차 문화체육관광위원회 2024.04.23 화요일
50 11대 제323회 1차 [임시] 환경수자원위원회 2024.04.23 화요일
49 11대 제323회 1차 [임시] 보건복지위원회 2024.04.23 화요일

<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>

1 2 3 4 5 6 7 8