본문바로가기

최근회의록

전자회의록 최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자, 원본 첨부파일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
68 11대 제323회 3차 [임시] 보건복지위원회 2024.04.29 월요일
67 11대 제323회 2차 [임시] 기획경제위원회 2024.04.29 월요일
66 11대 제323회 2차 문화체육관광위원회 2024.04.29 월요일
65 11대 제323회 2차 [임시] 주택공간위원회 2024.04.29 월요일
64 11대 제323회 1차 [임시] 행정자치위원회 2024.04.29 월요일
63 11대 제323회 4차 [임시] 인권·권익향상특별위원회 2024.04.26 금요일
62 11대 제323회 3차 [임시] 본회의 2024.04.26 금요일
61 11대 제323회 1차 마약청정도시서울을위한특별위원회 2024.04.26 금요일
60 11대 제323회 2차 [임시] 도시계획균형위원회 2024.04.25 목요일
59 11대 제323회 2차 [임시] 보건복지위원회 2024.04.25 목요일

<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>

1 2 3 4 5 6 7 8